
Starbucks est devenu la marque la plus populaire su Facebook, avec ses plus de 3,6 millions de fans.
Quel sont les clés de sa réussite?
Une page Facebook mise à jour régulièrement, des publicités engagées éfficaces et des promotions pour ses fans.
Le nombre de fans a énormément augmenté les 18 et 21 juillet, jours où la marque offrait des promotions à ses fans. Les fans qui imprimaient une invitation se voyaient offrir une pâtisserie pour l’achat d’une boisson.
Début juillet, Starbucks avait également lancé une opération promotionnelle sur sa nouvelle gamme de glaces, en offrant des glaces gratuites et de coupons de réductions via son application Facebook.
En mai, la marque avait affiché 6 panneaux publicitaires dans 6 villes, demandant aux personnes de les photographier et de les poster sur Twitter.
Le jour des élections, la marque a annoncé qu’elle offrirait un café à toutes les personnes qui iraient voter.
C’est grâce à des actions marketing originales que Starbucks est aujourd’hui la marque la plus populaire sur Facebook.
Cette semaine, elle a réuni presque 200 000 fans.
Dans les pages de marques qui ont réuni le plus de fans cette semaine, on retrouve Levis en deuxième position avec une croissance de plus de 177%.
Ci dessous le classement pour cette semaine :
| Name | Fans | Gain | Gain, % | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Starbucks Coffee Company | 3,657,887 | +190,561 | +5.50 |
| 2. | Levis | 113,260 | +72,474 | +177.69 |
| 3. | Newegg.com | 45,052 | +34,414 | +323.50 |
| 4. | The Cheesecake Factory | 88,643 | +28,356 | +47.04 |
| 5. | 7-eleven | 113,966 | +4,740 | +4.34 |
| 6. | The Blue Groove | 15,216 | +3,996 | +35.61 |
| 7. | Anthropologie | 21,557 | +3,272 | +17.89 |
| 8. | Target | 467,875 | +3,049 | +0.66 |
| 9. | Staples | 11,532 | +2,649 | +29.82 |
| 10. | Whole Foods Market | 100,811 | +2,304 | +2.34 |
| 11. | Surfer Girl Bali | 16,389 | +2,138 | +15.00 |
| 12. | GUESS? Inc. | 85,844 | +1,927 | +2.30 |
| 13. | PacSun | 87,006 | +1,919 | +2.26 |
| 14. | aerie by american eagle | 141,384 | +1,718 | +1.23 |
| 15. | JCP Teen | 9,888 | +1,688 | +20.59 |
| 16. | JCPenney | 18,434 | +1,638 | +9.75 |
| 17. | lululemon athletica | 54,256 | +1,605 | +3.05 |
| 18. | Sheetz | 33,076 | +1,567 | +4.97 |
| 19. | Nordstrom, Inc. | 12,956 | +1,383 | +11.95 |
| 20. | Gymboree | 26,074 | +1,243 | +5.01 |





<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>Les utilisateurs vont pouvoir devenir fans, voir afficher les messages les plus récents de la page, et voir une liste d’autres fans, sans quitter le site!